Klubmesterskab 2018
KLUBMESTERSKABER 2018
For andet år i træk vandt Morten P. som beholdt sin titel som Klubmester, ved at gå i 96 slag – Flot gået!
Vi siger stort tillykke til de nye klubmestre – Anno 2018 🙂
| 27 huller | ||
| Klubmester: | Morten Pedersen | 95 slag |
| Nr.2 | Per Behrendt | 97 slag |
| Nr.3 | Jon Tallbacka | 101 slag |

| 18 huller | ||
| Seniormester: | Finn Ingeman | 75 slag |
| Nr.2 | Peter | 77 slag |
| Nr.3 | Jannick R. Nielsen | 78 slag |

| 18 huller | ||
| Damemester: | Gitte Justesen (Modesaxen) | 86 slag |
| Nr.2 | Helen M. Buss | 88 slag |
| Nr.3 | Bente Nielsen | 93 slag |

Tidligere Klubmestre: